سعر الذهب في السعودية اليوم 2 أكتوبر

الكاتب: رامي -
سعر الذهب في السعودية اليوم 2 أكتوبر
"واصل الذهب اليوم تأرجحه المعتاد منخفضًا بشكل نسبي عن الأيام القليلة السابقة التي شهدت تأرجحًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر وعدم بيان رؤية واحدة وثابتة لأسعار الذهب في العالم كله وكذلك في المملكة العربية السعودية.

ويقدم موقع موسوعة اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر الموافق 3 من شهر صفر 1441 هجريًا، أسعارالذهب بأعيرته المختلفة في آخر تحديثٍ له صباح اليوم وذلك بعملة الريال السعودي وما يقابله بالدولار الأمريكي وأيضا اليورو الأوروبي، وكذلك يقدم موسوعة مقارنة بين الأسعار اليوم والأسعار في الأيام القليلة الماضية من خلال الجداول التوضيحية التالية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالعملات المختلفة.
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي يورو أوروبي
ثمن جرام الذهب عيار 24 178.13 $47.49 €43.44
ثمن جرام الذهب عيار 22 163.29 $43.53 €39.82
ثمن جرام الذهب عيار 21 155.87 $41.55 €38.01
ثمن جرام الذهب عيار 18 133.60 $35.61 €32.58
ثمن جرام الذهب عيار 14 103.91 $27.70 €25.34
ثمن جرام الذهب عيار 12 89.07 $23.74 €21.72
أسعار أوقية الذهب 5,540 $1,477 €1,351
سعر الجنيه الذهب 1,247 $332.41 €304.10
سعر كيلو الذهب 178,135 $47,486 €43,442


 

أسعار جرام الذهب في المملكة بالأيام القليلة السابقة بالريال السعودي.
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39
30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90
29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28
28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28
27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26
26 سبتمبر 181.61 158.91 136.21 105.94 90.80
25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
24 سبتمبر 184.96 161.84 138.72 107.89 92.48
23 سبتمبر 183.95 160.96 137.97 107.31 91.98
22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52


 "
شارك المقالة:
127 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook