المحتوى

تعرف معنا على اكبر 100 شركة سعودية

الكاتب: رامي عبد ربه -
 
 

تعرف معنا على اكبر 100 شركة سعودية

 
 
1 1 أرامكو السعودية النفط و الغاز 1,347,017.00 1,346,892.00 1,016,782.00 416,196.00 60,000.00 -
2 2 سابك البتروكيماويات 169,128.34 319,710.87 173,084.38 21,520.68 30,000.00 348,600.00
3 3 كهرباء السعودية الطاقة 64,063.64 464,555.84 73,677.78 1,757.13 41,665.94 63,082.17
4 4 الأهلي التجاري البنوك 18,927.22 452,176.77 57,736.92 9,593.95 30,000.00 143,550.00
5 5 الراجحي البنوك 17,319.52 364,030.84 48,305.87 3,767.95 16,250.00 142,225.00
6 6 سامبا البنوك 8,156.52 229,938.30 42,213.13 3,051.09 20,000.00 62,800.00
7 7 الرياض البنوك 8,967.40 229,899.58 36,774.22 3,092.28 30,000.00 59,460.00
8 8 اس تي سي خدمات الاتصالات 51,963.24 109,370.59 65,513.68 10,779.77 20,000.00 183,600.00
9 9 السعودي الفرنسي البنوك 6,701.33 190,250.28 30,861.95 1,403.02 12,053.57 37,849.56
10 10 ساب البنوك 7,322.84 174,676.77 32,467.02 2,715.44 15,000.00 67,089.22
11 11 العربي الوطني البنوك 6,534.82 178,354.83 26,520.26 3,969.01 10,000.00 31,905.00
12 12 الإنماء البنوك 4,844.92 121,537.97 21,297.71 2,856.95 15,000.00 34,470.00
13 13 معادن التعدين والمعادن 14,170.76 98,138.25 27,902.73 1,847.92 11,684.78 60,668.09
16 14 بترو رابغ البتروكيماويات 40,998.19 64,093.97 10,542.02 668.56 8,760.00 16,714.08
15 15 استثمار البنوك 2,712.73 96,069.91 11,621.07 575.90 7,500.00 12,840.00
14 16 الأول البنوك 3,563.51 82,028.20 13,860.40 1,130.45 11,430.72 17,260.81
18 17 الجزيرة البنوك 2,664.75 73,003.20 11,244.47 378.28 8,200.00 11,709.60
19 18 البلاد البنوك 3,416.02 73,636.13 7,832.95 612.69 6,000.00 16,350.00
17 19 المملكة متعددة الانشطة 1,943.92 44,870.70 27,950.41 681.63 37,058.82 28,905.88
21 20 كيان السـعودية البتروكيماويات 12,263.16 40,694.93 15,698.36 1,702.25 15,000.00 19,800.00
20 21 اتحاد اتصالات خدمات الاتصالات 11,864.91 38,562.02 13,869.32 (122.67) 7,700.00 12,766.60
22 22 المراعي الأغذية والمشروبات 13,557.84 32,782.55 13,876.58 2,011.98 10,000.00 48,000.00
25 23 دار الأركان العقارات 6,412.27 26,747.32 18,705.33 508.81 10,800.00 9,741.60
24 24 التصنيع البتروكيماويات 3,065.34 33,565.84 9,335.94 1,202.09 6,689.14 10,113.98
23 25 صافولا الأغذية والمشروبات 21,814.56 22,252.45 7,127.44 (520.38) 5,339.81 14,310.68
27 26 أكوا باور الطاقة 3,554.20 36,248.90 9,688.97 (773.84) 6,429.34 -
26 27 ينساب البتروكيماويات 7,628.47 19,072.06 17,255.70 2,413.98 5,625.00 35,887.50
29 28 جبل عمر العقارات 1,962.64 28,537.44 9,778.53 193.78 9,294.00 31,971.36
28 29 المجموعة السعودية البتروكيماويات 8,930.41 24,387.45 6,898.10 864.91 4,500.00 10,296.00
31 30 بتروكيم البتروكيماويات 8,930.41 21,018.80 7,740.18 1,165.38 4,800.00 11,664.00
30 31 البحري النقل 6,129.91 21,197.64 9,377.87 481.24 3,937.50 13,151.25
32 32 زين السعودية خدمات الاتصالات 7,530.53 26,323.31 4,012.25 332.36 5,837.29 7,568.21
33 33 إعمار العقارات 1,008.23 17,106.27 7,642.60 (135.09) 8,500.00 6,723.50
34 34 سبكيم العالمية البتروكيماويات 5,035.80 15,379.92 5,918.91 582.95 3,666.67 14,637.27
36 35 الراجحي للاستثمار متعددة الانشطة 4,088.03 13,426.97 5,527.53 11.31 4,800.00 -
39 36 سافكو البتروكيماويات 3,859.84 9,504.47 7,906.05 1,738.44 4,166.67 32,125.26
35 37 التعاونية التأمين 7,641.25 12,627.58 1,899.05 (279.33) 1,250.00 7,537.50
38 38 المراكز العربية ادارة العقارات 2,176.40 13,365.78 5,064.67 789.60 4,450.00 -
37 39 قنوات الاتصالات السعودية الاتصالات 16,882.73 2,460.36 1,263.17 220.08 100.00 -
41 40 بوبا العربية التأمين 8,566.65 8,297.45 2,599.87 442.62 1,200.00 9,720.00
40 41 سيرا القابضة الفنادق و السياحة 2,301.33 7,993.27 5,627.88 (144.96) 2,096.50 4,197.00
43 42 الحكير تجارة و تجزئة 5,425.80 6,707.18 2,477.50 144.75 2,100.00 4,620.00
- 43 عصام خيري قباني وشركاه متعددة الانشطة 5,360.24 5,945.03 2,036.20 166.81 403.56 -
45 44 الصحراء للبتروكيماويات البتروكيماويات 210.06 7,024.00 4,974.24 500.82 4,387.95 6,634.58
44 45 أسواق ع العثيم تجارة و تجزئة 7,504.46 3,647.74 1,659.75 302.60 900.00 6,318.00
47 46 جرير تجارة و تجزئة 7,361.72 3,214.91 1,699.42 959.99 1,200.00 18,240.00
42 47 مكة للإنشاء العقارات 548.67 5,426.42 5,021.05 282.78 1,648.16 13,020.48
46 48 الزامل للصناعة الصناعات التحويلية 4,313.65 5,763.21 1,415.95 (139.83) 600.00 1,044.00
48 49 العقارية العقارات 296.57 7,341.44 3,161.22 (183.07) 2,400.00 2,928.00
49 50 المتقدمة البتروكيماويات 2,748.21 4,696.35 3,224.32 716.96 1,967.94 9,936.95
51 51 أسمنت اليمامة الاسمنت 521.22 5,307.67 3,369.10 (51.84) 2,025.00 2,583.90
50 52 الخدمات الأرضية النقل 2,554.04 3,906.96 2,876.37 368.43 1,880.00 5,809.20
69 53 الأبحاث والتسويق وسائل الاعلام 2,090.89 6,271.13 1,014.46 84.61 800.00 6,624.00
52 54 الدوائية الرعاية الصحية 1,503.32 4,758.70 2,540.51 76.58 1,200.00 3,528.00
68 55 الدريس النفط و الغاز 5,176.59 3,431.50 643.26 66.61 500.00 1,849.80
54 56 طيبة العقارات 406.28 4,172.83 3,578.33 64.35 1,500.00 4,877.98
53 57 أسمنت الجنوبية الاسمنت 887.72 4,115.61 3,164.01 194.78 1,400.00 5,159.00
58 58 الكيميائية الرعاية الصحية 2,948.53 4,158.00 1,522.53 114.82 632.40 1,963.60
55 59 أسمنت ينبع الاسمنت 767.13 3,734.33 3,208.88 91.19 1,575.00 3,780.00
56 60 أسمنت السعودية الاسمنت 1,119.56 3,927.19 2,787.14 400.51 1,530.00 7,428.15
61 61 أراسكو الزراعة 2,712.63 4,150.99 891.30 20.48 650.00 -
59 62 نادك الأغذية والمشروبات 2,096.03 3,962.53 1,446.25 1.74 847.00 2,494.32
57 63 أسمنت العربية الاسمنت 600.73 3,586.08 2,791.33 (26.27) 1,000.00 2,240.00
63 64 تكافل الراجحي التأمين 2,973.59 3,722.84 768.40 165.53 400.00 2,676.00
62 65 مدينة المعرفة العقارات 71.12 3,301.66 3,104.67 (37.95) 3,393.00 3,087.63
65 66 إكسترا تجارة و تجزئة 4,394.08 1,966.23 645.58 161.19 500.00 3,199.87
74 67 المواساة الرعاية الصحية 1,677.02 3,053.39 1,712.89 360.21 1,000.00 8,050.00
60 68 عسير متعددة الانشطة 1,797.92 3,040.90 1,423.05 (104.23) 1,263.89 1,164.04
73 69 سابتكو النقل 1,455.45 3,107.41 1,584.73 20.42 1,250.00 1,745.00
66 70 الكفاح القابضة المقاولات 1,684.60 3,709.92 948.27 17.97 50.02 -
64 71 ميدغلف للتأمين التأمين 2,069.47 3,486.87 686.09 (209.15) 800.00 1,294.40
72 72 غازكو النفط و الغاز 1,901.94 2,066.02 1,648.74 89.89 750.00 2,100.00
70 73 أسمنت الشمالية الاسمنت 392.55 3,189.99 2,054.24 12.85 1,800.00 1,501.20
77 74 المستشفى السعودي الألماني الرعاية الصحية 1,390.69 2,726.96 1,445.74 172.25 920.40 2,986.70
67 75 أسترا الصناعية الرعاية الصحية 1,796.90 2,839.52 1,058.20 22.48 800.00 1,312.00
75 76 دله الصحية الرعاية الصحية 1,180.94 2,704.95 1,601.21 141.76 590.00 3,316.37
76 77 أسمنت الشرقية الاسمنت 565.74 2,514.20 2,201.88 69.75 860.00 1,781.92
79 78 التموين الأغذية والمشروبات 2,035.76 2,085.79 1,301.46 459.28 820.00 6,642.00
71 79 الخزف السعودي الصناعات التحويلية 1,028.05 2,866.24 1,415.57 (214.58) 600.00 1,166.40
81 80 دور الفنادق و السياحة 454.06 2,924.24 1,774.67 57.46 1,000.00 1,830.00
82 81 سدافكو الأغذية والمشروبات 1,812.96 1,915.74 1,338.45 218.39 325.00 3,263.00
80 82 أسمنت المدينة الاسمنت 344.90 2,224.65 2,141.91 112.31 1,892.00 1,289.40
85 83 التعمير العقارات 282.99 2,411.60 2,067.55 203.93 1,333.33 2,339.58
78 84 أسمنت نجران الاسمنت 278.41 2,577.48 1,933.63 (83.50) 1,700.00 1,429.70
- 85 البواني المحدودة المقاولات 1,920.34 2,471.68 726.35 80.91 100.00 -
88 86 الحمادي الرعاية الصحية 893.60 2,484.19 1,478.60 89.81 1,200.00 3,012.00
91 87 سيسكو النقل 564.71 2,677.74 1,088.23 46.75 816.00 884.54
- 88 ساسكو النفط و الغاز 2,056.08 1,600.74 751.86 35.45 600.00 1,012.80
89 89 الأسمنت الأبيض السعودي الاسمنت 393.68 1,990.44 1,670.81 66.18 1,200.00 -
83 90 أميانتيت الصناعات التحويلية 947.59 2,869.01 668.95 (233.54) 1,155.00 674.38
87 91 أسمنت القصيم الاسمنت 425.73 1,898.69 1,637.44 120.80 900.00 3,024.00
84 92 بوان الصناعات التحويلية 1,953.46 1,710.64 606.62 (218.35) 600.00 794.40
97 93 أكسا التعاونية التأمين 1,445.86 2,207.79 596.36 58.99 450.00 1,034.10
90 94 أسمنت الجوف الاسمنت 137.67 2,280.30 1,533.03 (39.51) 1,430.00 1,108.25
93 95 الوطنية للصناعة الصناعات التحويلية 1,023.51 1,804.48 1,195.32 (80.62) 800.00 -
94 96 تكوين الصناعات التحويلية 1,343.76 2,105.68 683.53 (39.73) 950.00 915.80
95 97 كيمانول البتروكيماويات 701.61 2,120.73 1,141.05 46.15 1,206.00 1,117.96
92 98 الإعادة السعودية التأمين 721.61 2,458.77 832.65 0.82 810.00 639.90
- 99 لازوردي تجارة و تجزئة 1,912.36 1,783.33 426.09 17.67 430.00 688.00
86 100 الجهاز القابضة المقاولات 1,117.81 2,007.37 815.78 130.07 2.00
شارك المقالة:
1123 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook